CV Axle Shaft Kit - Basco CVA1046
Fitment information
Vehicles
- Subaru Legacy 2015 2.5L H4
- Subaru Legacy 2015 3.6L H6
- Subaru Legacy 2014 2.5L H4
- Subaru Legacy 2014 3.6L H6
- Subaru Legacy 2013 2.5L H4
- Subaru Legacy 2013 3.6L H6
- Subaru Legacy 2012 2.5L H4
- Subaru Legacy 2012 3.6L H6
- Subaru Legacy 2011 2.5L H4
- Subaru Legacy 2011 3.6L H6
- Subaru Legacy 2010 2.5L H4
- Subaru Legacy 2010 3.6L H6
- Subaru Legacy 2009 2.5L H4
- Subaru Legacy 2009 3.6L H6
- Subaru Liberty 2015 2.5L H4
- Subaru Liberty 2015 3.6L H6
- Subaru Liberty 2014 2.5L H4
- Subaru Liberty 2014 3.6L H6
- Subaru Liberty 2013 2.5L H4
- Subaru Liberty 2013 3.6L H6
- Subaru Liberty 2012 2.5L H4
- Subaru Liberty 2012 3.6L H6
- Subaru Liberty 2011 2.5L H4
- Subaru Liberty 2011 3.6L H6
- Subaru Liberty 2010 2.5L H4
- Subaru Liberty 2010 3.6L H6
- Subaru Liberty 2009 2.5L H4
- Subaru Liberty 2009 3.6L H6
- Subaru Outback 2020 3.6L H6
- Subaru Outback 2019 3.6L H6
- Subaru Outback 2018 3.6L H6
- Subaru Outback 2017 3.6L H6
- Subaru Outback 2016 3.6L H6
- Subaru Outback 2015 2.0L H4
- Subaru Outback 2015 3.6L H6
- Subaru Outback 2014 2.0L H4
- Subaru Outback 2014 3.6L H6
- Subaru Outback 2013 2.0L H4
- Subaru Outback 2012 2.0L H4
- Subaru Outback 2012 2.5L H4
- Subaru Outback 2011 2.0L H4
- Subaru Outback 2011 2.5L H4
- Subaru Outback 2010 2.0L H4
- Subaru Outback 2010 2.5L H4
- Subaru Outback 2009 2.0L H4
- Subaru Outback 2009 2.5L H4
- Subaru XV 2020 2.0L H4
- Subaru XV 2019 2.0L H4
- Subaru XV 2018 2.0L H4
- Subaru XV 2017 2.0L H4
- Subaru XV 2016 2.0L H4
- Subaru XV 2015 2.0L H4
- Subaru XV 2014 2.0L H4
- Subaru XV 2013 2.0L H4
- Subaru XV 2012 2.0L H4
Series
BM, BR, BS, GP, GT, I, II, IV, V
Chassis numbers
BMF, BMM, BR9, BRD, BRM, BSF, G33GP, GP7, GT7, GTE
Engine codes
EE20Z, EJ253, EJ255, EZ36D, FB20B, FB20C, FB20D, FB20W, FB20X, FB25A
Regular price
Unit price
CV Axle Shaft Kit - Basco CVA1046 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
